| Сортировать по: | Название | Произв-сть ▼ | Мощность | Питание | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 2050 л/мин | 15 кВт | 380 В |  | |
|   | 2050 л/мин | 15 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2050 л/мин | 15 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2500-530 л/мин | 18.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2500-530 л/мин | 18.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2560-965 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2600 л/мин | 18.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2600 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2600 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2600-930 л/мин | 18.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2700-530 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3010-1170 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3050-660 л/мин | 18.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3300-660 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3300-660 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3300-775 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3300-775 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3500-570 л/мин | 18.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3500-570 л/мин | 18.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3500-570 л/мин | 18.5 кВт | 380 В |  получить скидку | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                