| Сортировать по: | Название | Произв-сть ▼ | Мощность | Питание | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1330 л/мин | 15 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2200-5800 л/мин | 45 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2490-6400 л/мин | 45 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2600-7600 л/мин | 55 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2850-6400 л/мин | 45 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2900-7600 л/мин | 45 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3080-9000 л/мин | 55 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3400-9800 л/мин | 55 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3480-11800 л/мин | 75 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3500-9000 л/мин | 55 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3500-10100 л/мин | 75 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3500-10100 л/мин | 75 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3520-7600 л/мин | 45 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3810-13100 л/мин | 75 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3990-9800 л/мин | 55 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 4200-12400 л/мин | 90 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 4350-14000 л/мин | 90 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 4790-15700 л/мин | 90 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 4980-13100 л/мин | 75 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 4980-14000 л/мин | 90 кВт | 380 В |  получить скидку | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                