| Сортировать по: | Название | Произв-сть ▼ | Мощность | Питание | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 6000 л/мин | 55 кВт | дизель | 
                                                                            по запросу
                                                                     | |
|   | 6500 л/мин | 64.8 кВт | дизель |  получить скидку | |
|   | 6500 л/мин | 64.8 кВт | дизель |  получить скидку | |
|   | 6500 л/мин | 50 кВт | дизель |  получить скидку | |
|   | 6500 л/мин | 80 кВт | дизель | 
                                                                            по запросу
                                                                     | |
|   | 6500 л/мин | 50 кВт | дизель | 
                                                                            по запросу
                                                                     | |
|   | 6500 л/мин | 80 кВт | дизель | 
                                                                            по запросу
                                                                     | |
|   | 6800 л/мин | 50.7 кВт | дизель |  получить скидку | |
|   | 7000 л/мин | 60 кВт | дизель |  получить скидку | |
|   | 7000 л/мин | 70 кВт | дизель |  получить скидку | |
|   | 7200 л/мин | 60 кВт | дизель | 
                                                                            по запросу
                                                                     | |
|   | 7500 л/мин | 97 кВт | дизель |  получить скидку | |
|   | 7800 л/мин | 58 кВт | дизель |  получить скидку | |
|   | 7800 л/мин | 93 кВт | дизель |  получить скидку | |
|   | 7800 л/мин | 58 кВт | дизель |  получить скидку | |
|   | 7800 л/мин | 58 кВт | дизель |  получить скидку | |
|   | 7800 л/мин | 93 кВт | дизель |  получить скидку | |
|   | 7800 л/мин | 93 кВт | дизель |  получить скидку | |
|   | 7800 л/мин | 58 кВт | дизель |  получить скидку | |
|   | 7800 л/мин | 93 кВт | дизель |  получить скидку | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                