| Сортировать по: | Название | Пропускная способность | Степень очистки | Давление | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 420 л/мин | 0.01 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 830 л/мин | 5 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 830 л/мин | 1 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 830 л/мин | 0.01 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 1670 л/мин | 5 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 1670 л/мин | 1 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 1670 л/мин | 0.01 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 2500 л/мин | 5 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 2500 л/мин | 1 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 2500 л/мин | 0.01 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 3330 л/мин | 5 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 3330 л/мин | 1 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 3330 л/мин | 0.01 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 4170 л/мин | 5 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 4170 л/мин | 1 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 4170 л/мин | 0.01 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 5000 л/мин | 5 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 5000 л/мин | 1 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 5000 л/мин | 0.01 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 8330 л/мин | 5 мкм | 16 атм |  получить скидку | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                