| Сортировать по: | Название | Пропускная способность | Степень очистки | Давление | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 36267 л/мин | 0.003 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 1000 л/мин | 3 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 1000 л/мин | 1 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 1000 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 1000 л/мин | 0.003 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 1800 л/мин | 3 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 1800 л/мин | 1 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 1800 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 1800 л/мин | 0.003 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 2500 л/мин | 3 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 2500 л/мин | 1 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 2500 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 2500 л/мин | 0.003 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 3500 л/мин | 3 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 3500 л/мин | 1 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 3500 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 3500 л/мин | 0.003 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 5000 л/мин | 3 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 5000 л/мин | 1 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 5000 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                