| Сортировать по: | Название | Пропускная способность | Степень очистки | Давление | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1500 л/мин | 0.1 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 8500 л/мин | 0.1 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 20000 л/мин | 0.1 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 25000 л/мин | 0.1 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 30000 л/мин | 0.1 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 1500 л/мин | 0.003 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 8500 л/мин | 0.003 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 20000 л/мин | 0.003 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 25000 л/мин | 0.003 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 30000 л/мин | 0.003 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 1500 л/мин | 0.001 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 8500 л/мин | 0.001 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 20000 л/мин | 0.001 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 25000 л/мин | 0.001 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 30000 л/мин | 0.001 мкм | 16 атм |  получить скидку | |
|   | 1500 л/мин | 1 мкм | 10 атм |  получить скидку | |
|   | 1500 л/мин | 0.01 мкм | 10 атм |  получить скидку | |
|   | 2400 л/мин | 1 мкм | 10 атм |  получить скидку | |
|   | 2400 л/мин | 0.01 мкм | 10 атм |  получить скидку | |
|   | 3500 л/мин | 1 мкм | 10 атм |  получить скидку | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                