| Сортировать по: | Название | Пропускная способность | Степень очистки | Давление | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 28500 л/мин | 1 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 35000 л/мин | 1 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 45000 л/мин | 1 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 55000 л/мин | 1 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 22800 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 28500 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 35000 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 45000 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 55000 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 22800 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 28500 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 35000 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 45000 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 55000 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 22800 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 28500 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 35000 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 45000 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 55000 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 1500 л/мин | 3 мкм | 16 атм |  получить скидку | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                