| Сортировать по: | Название | Пропускная способность | Степень очистки | Давление | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1800 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 2800 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 3800 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 5500 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 6800 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 8800 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 11500 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 14000 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 16000 л/мин | 0.01 мкм | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 800 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 1800 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 2800 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 3800 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 5500 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 6800 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 8800 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 11500 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 14000 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 16000 л/мин | - | 40 атм |  получить скидку | |
|   | 22800 л/мин | 1 мкм | 40 атм |  получить скидку | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                