| Сортировать по: | Название | Произв-сть ▼ | Мощность | Питание | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 22800 л/мин | 145 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 22800 л/мин | 145 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 22800 л/мин | 132 кВт | 380 В | 
                                                                            по запросу
                                                                     | |
|   | 22800 л/мин | 132 кВт | 380 В | 
                                                                            по запросу
                                                                     | |
|   | 22800 л/мин | 132 кВт | 380 В | 
                                                                            по запросу
                                                                     | |
|   | 22900 л/мин | 160 кВт | 380 В | 
                                                                            по запросу
                                                                     | |
|   | 22900 л/мин | 160 кВт | 380 В | 
                                                                            по запросу
                                                                     | |
|   | 22900 л/мин | 160 кВт | 380 В | 
                                                                            по запросу
                                                                     | |
|   | 22900 л/мин | 160 кВт | 380 В | 
                                                                            по запросу
                                                                     | |
|   | 22950-44380 л/мин | 315 кВт | 380 В | 
                                                                            по запросу
                                                                     | |
|   | 22950-36580 л/мин | 250 кВт | 380 В | 
                                                                            по запросу
                                                                     | |
|   | 23000 л/мин | 132 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 23000 л/мин | 132 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 23000 л/мин | 132 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 23000 л/мин | 132 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 23000 л/мин | 132 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 23000 л/мин | 132 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 23000 л/мин | 132 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 23000 л/мин | 132 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 23000 л/мин | 132 кВт | 380 В |  получить скидку | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                