| Сортировать по: | Название | Произв-сть ▼ | Мощность | Питание | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 3900-10800 л/мин | 75 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 4100 л/мин | 37 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 4140 л/мин | 30 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 4550-12400 л/мин | 75 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 5220 л/мин | 37 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 5350 л/мин | 37 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 5720 л/мин | 37 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 6100 л/мин | 45 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 6150 л/мин | 37 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 6600 л/мин | 55 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 7100 л/мин | 45 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 7900 л/мин | 55 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 9100 л/мин | 55 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 10800 л/мин | 75 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 12400 л/мин | 75 кВт | 380 В |  получить скидку | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                