| Сортировать по: | Название | Произв-сть ▼ | Мощность | Питание | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 2720 л/мин | 18.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2720 л/мин | 18.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2720 л/мин | 18.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2780 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2780 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2780 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 2850-7800 л/мин | 55 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3112 л/мин | 18.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3112 л/мин | 18.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3112 л/мин | 18.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3150 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3240 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3240 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3240 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3300-9200 л/мин | 75 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3350-9050 л/мин | 55 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3620 л/мин | 30 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3650 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3650 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 3650 л/мин | 22 кВт | 380 В |  получить скидку | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                