| Сортировать по: | Название | Произв-сть ▼ | Мощность | Питание | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 250-780 л/мин | 7.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 258-2287 л/мин | 15 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 258-2287 л/мин | 15 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 260-2170 л/мин | 15 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 260-2170 л/мин | 15 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 265-1861 л/мин | 11 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 265-1861 л/мин | 11 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 270 л/мин | 4 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 270 л/мин | 4 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 272-1258 л/мин | 7.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 272-1258 л/мин | 7.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 280-1740 л/мин | 11 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 280-1740 л/мин | 11 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 280-950 л/мин | 7.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 280-950 л/мин | 7.5 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 280-1500 л/мин | 11 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 280-1500 л/мин | 11 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 280-1160 л/мин | 11 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 280-1160 л/мин | 11 кВт | 380 В |  получить скидку | |
|   | 280-1160 л/мин | 7.5 кВт | 380 В | 
                                                                            по запросу
                                                                     | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                